0
Lector codigo barras QR PDF417 Inalambrico 1D y 2D
$49.990
Lector codigo barras QR PDF417 Inalámbrico 1D y 2D
Description
DS2608G-2D es un escáner de códigos de barras 2D de alto rendimiento con tecnología lider de reconocimiento de imágenes CMOS. Puede leer fácilmente códigos de barras en papel, productos, pantallas y otros medios. Altamente usado en la fabricación, almacenes, logística, gestión de inventario, etc.
Características
| Tipo de escaneo | CMOS |
| Luz | Punto rojo y luz blanca |
| CPU | 32-bit |
| Resolución | 640*480 |
| Resolución | ?4mil/0.1mm(PCS90%,Code 39) |
| Velocidad de decodificación | 25cm/s |
| Profundidad | 35mm-300mm |
| Modo de escaneo | Manual, Auto Sense, Continuo |
| Ángulo de escaneo | Roll±360°, Pitch±60°,Skew ±70° |
| Señal de contraste | ?25% |
| Luz ambiental | Ambientes oscuros y luz natural interior. |
| Modo comunicación inalámbrica | Sincronización, almacenamiento. |
| Distancia Inalámbrica | 2.4GHz,150m (campo abierto). |
| Almacenamiento | 350Kb(over 20,000 Product code). |
| Capacidad de batería (Litio) | 2000mAh. |
| Tiempo de carga | 6.5 hrs. aprox. |
| Trabajo continuo | 16 hrs. aprox. |
| Codigos | 1D: Codabar,Code39,Code32,Interleaved 2 of 5(ITF25),Industrial 2 of 5,Matrix 2 of 5,Code93,Code11,Code128,Gs1-128,UPC-A,UPC-E,EAN/JAN-8,EAN/JAN-13,ISBN,ISSN,GS1 databar,GS1 databar limited,GS1 databar expanded,ISBT 2D:PDF417,Micro PDF417,QR Code,Micro QR,Data Matrix,Aztec |
Parametros Fisicos
| Peso | ?170g(aprox) |
| Dimensión | Largo 163.5mm * Alto 65.0mm * ancho 89.5mm |
| Modo Conexión | USB y Wireless 2.4G |
| USB | |
| Alimentación | DC 5V@80mA(work) |
| IP | IP42 |
| Sistemas soportados | Windows,Mac OS,IOS, Linux,Unix,Android, |
Ambiente
| Temperatura de trabajo | -20ºC to 55ºC |
| Temperatura de almacenamiento | -20ºC to 60ºC |
| humedad | 5% to 95%(non-condensing) |
| Altura de caída | 1.8m |
| Temp. Test | 30 minutos en alta Temp., 30 minutos en baja Temp. |
| Alta Temp. | 60ºC |
| Baja Temp. | -20ºC |
| Test de vibración | 10H@125RPM |
Accesorios
| Cable | USB, para carga y comunicación de datos. |
| Receiver | Para la transmisión de datos de forma inalambrica. |
Lector codigo barras QR PDF417 Inalámbrico 1D y 2D
Description
DS2608G-2D es un escáner de códigos de barras 2D de alto rendimiento con tecnología lider de reconocimiento de imágenes CMOS. Puede leer fácilmente códigos de barras en papel, productos, pantallas y otros medios. Altamente usado en la fabricación, almacenes, logística, gestión de inventario, etc.
Características
| Tipo de escaneo | CMOS |
| Luz | Punto rojo y luz blanca |
| CPU | 32-bit |
| Resolución | 640*480 |
| Resolución | ?4mil/0.1mm(PCS90%,Code 39) |
| Velocidad de decodificación | 25cm/s |
| Profundidad | 35mm-300mm |
| Modo de escaneo | Manual, Auto Sense, Continuo |
| Ángulo de escaneo | Roll±360°, Pitch±60°,Skew ±70° |
| Señal de contraste | ?25% |
| Luz ambiental | Ambientes oscuros y luz natural interior. |
| Modo comunicación inalámbrica | Sincronización, almacenamiento. |
| Distancia Inalámbrica | 2.4GHz,150m (campo abierto). |
| Almacenamiento | 350Kb(over 20,000 Product code). |
| Capacidad de batería (Litio) | 2000mAh. |
| Tiempo de carga | 6.5 hrs. aprox. |
| Trabajo continuo | 16 hrs. aprox. |
| Codigos | 1D: Codabar,Code39,Code32,Interleaved 2 of 5(ITF25),Industrial 2 of 5,Matrix 2 of 5,Code93,Code11,Code128,Gs1-128,UPC-A,UPC-E,EAN/JAN-8,EAN/JAN-13,ISBN,ISSN,GS1 databar,GS1 databar limited,GS1 databar expanded,ISBT 2D:PDF417,Micro PDF417,QR Code,Micro QR,Data Matrix,Aztec |
Parametros Fisicos
| Peso | ?170g(aprox) |
| Dimensión | Largo 163.5mm * Alto 65.0mm * ancho 89.5mm |
| Modo Conexión | USB y Wireless 2.4G |
| USB | |
| Alimentación | DC 5V@80mA(work) |
| IP | IP42 |
| Sistemas soportados | Windows,Mac OS,IOS, Linux,Unix,Android, |
Ambiente
| Temperatura de trabajo | -20ºC to 55ºC |
| Temperatura de almacenamiento | -20ºC to 60ºC |
| humedad | 5% to 95%(non-condensing) |
| Altura de caída | 1.8m |
| Temp. Test | 30 minutos en alta Temp., 30 minutos en baja Temp. |
| Alta Temp. | 60ºC |
| Baja Temp. | -20ºC |
| Test de vibración | 10H@125RPM |
Accesorios
| Cable | USB, para carga y comunicación de datos. |
| Receiver | Para la transmisión de datos de forma inalambrica. |
2340878
